فرمت فایل | word, pdf |
---|
دانلود پرسشنامه استاندارد امكان سنجي پیاده سازي بورس الكترونیك
این پرسشنامه شامل دو بخش مشخصات فردي و سؤالات مربوط به امكان سنجي پیاده سازي بورس الكترونیك مي باشد.
بخش اول: شامل ٧ سئوال در خصوص مشخصات فردي پاسخگویان مي باشد.
بخش دوم: شامل ٢٨ سوال در خصوص مؤلفه هاي امكان سنجي پیاده سازي بورس الكترونیك مي باشد كه مقیاس اندازه گیری پرسشنامه، هفت گزینه به شرح زیر می باشد:
بسیار كم، كم، نسبتاً كم، متوسط، نسبتاً زیاد، زیاد و بسیار زیاد
همچنین تركیب سؤالات این پرسشنامه به ترتیب زیر مي باشد:
جدول توزیع گویههای پرسشنامه
ردیف | مؤلفه ها | شماره سوالات |
1 | عوامل سازماني و عملیاتي | ٢٧-٢۵-٢٢- ١٧ |
2 | عوامل بازاریابي و مالي (اقتصادي) | ٢۶-١٩- ١٢ |
3 | عوامل قانوني (حقوقي) | ٢٨-٢۴-٢٠-٩- ۴ |
4 | عوامل سیستمي و تكنولوژي | ٢٣-٢١-١۴-١١-٨-۵- ٢ |
5 | عوامل منابع و زمان بندي | ١۵-١٣- ٧ |
6 | عوامل فرهنگي | ١٨-١۶-١٠-۶-٣- ١ |
نمونه سؤالات پرسشنامه:
ردیف | سوالات | بسیار کم | کم | نسبتا کم | متوسط | نسبتا زیاد | زیاد | بسیار زیاد |
1 | مشتریان تا چه میزان نسبت به مبادلات الكترونیك اعتماد و اطمینان دارند؟ | |||||||
2 | تا چه میزان اینترنت به صورت كافي، با سرعت بالا و دسترسی آسان موجود مي باشد؟ | |||||||
3 | تا چه میزان آموزش مناسب جهت انجام مبادلات الكترونیك صورت گرفته است؟ | |||||||
4 | تا چه میزان ساختار ملی تأیید اصالت و گواهی، جهت اطمینان از صحت معاملات وجود دارد؟ | |||||||
5 | نرم افزار هسته معاملات تا چه میزان جهت اجرای بورس الكترونیك مناسب مي باشد؟ |
برچسب: خرید پرسشنامه دانلود پرسشنامه
محصولات مشابه
فرمت فایل | word, pdf |
---|---|
تعداد سؤالات | 28 |
نوع | استاندارد |
منبع | آخوندی (1390) |